<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe</title>
	<atom:link href="http://www.zaeweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaeweb.com</link>
	<description>Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Google, Yahoo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 14:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yahoo</title>
		<link>http://www.zaeweb.com/yahoo/</link>
		<comments>http://www.zaeweb.com/yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszukiwarki internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[David Filo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry i David's Guide to World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Yang]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yet Another Hierarchic Officious Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaeweb.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Było dwóch założycieli Yahoo!, David Filo i Jerry Yang. Byli to kandydaci w dziedzinie inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Stanforda, zaczęli swoje hobby w kampusie przyczepy w lutym 1994 roku jako sposób na śledzenie ich zainteresowań w Internecie. Przed spędzanie dużej ilości czasu w domu, posiadali domową robotę, a mianowicie zapisywanie listy ulubionych linków pomocnych do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/yahoo_logo.jpg"><img src="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/yahoo_logo-300x210.jpg" alt="" title="yahoo! logo" width="300" height="210" class="alignleft size-medium wp-image-36" /></a>Było dwóch założycieli Yahoo!, David Filo i Jerry Yang. Byli to kandydaci w dziedzinie inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Stanforda, zaczęli swoje hobby w kampusie przyczepy w lutym 1994 roku jako sposób na śledzenie ich zainteresowań w Internecie. Przed spędzanie dużej ilości czasu w domu, posiadali domową robotę, a mianowicie zapisywanie listy ulubionych linków pomocnych do pisania pracy doktorskiej. W końcu listy Jerry i David stały się zbyt długie i niewygodne, więc podzielili je na kategorie, a następnie podkategorie&#8230; i tym samym podstawowe pojęcia Yahoo! się narodziły. <span id="more-35"></span>Strona internetowa rozpoczęła działalność jako &#8220;Jerry i David&#8217;s Guide to World Wide Web&#8221;, ale ostatecznie otrzymała nowy pseudonim z pomocą słownika. Nazwa Yahoo! Jest skrótem od &#8220;Yet Another Hierarchic Officious Oracle&#8221;, ale Jerry i David nalegali by wybrać taką nazwę, ponieważ jej definicja jest niegrzeczna, niewyszukana i ordynarna. Obecnie Yahoo! po Google jest druga największą wyszukiwarką internetową z której korzystają nadal ludzie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaeweb.com/yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox w Europie</title>
		<link>http://www.zaeweb.com/mozilla-firefox-w-europie/</link>
		<comments>http://www.zaeweb.com/mozilla-firefox-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Xiti Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaeweb.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Firefox wykorzystanie swoje możliwości i stale rośnie w Europie. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez francuską firmę Xiti Monitor, liczba jej użytkowania wzrosła o 3,8% od kwietnia i osiągnęła 23,2%. To czas na to, aby Microsoft rozpocząć oglądanie się za sobą. Nie jestem fanatykiem anty-Microsoft, ale osobiście uważam, że to wstyd, że przeglądarka systemu operacyjnego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/firefox-3.png"><img src="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/firefox-3.png" alt="" title="firefox" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-32" /></a>Mozilla Firefox wykorzystanie swoje możliwości i stale rośnie w Europie. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez francuską firmę Xiti Monitor, liczba jej użytkowania wzrosła o 3,8% od kwietnia i osiągnęła 23,2%. To czas na to, aby Microsoft rozpocząć oglądanie się za sobą. Nie jestem fanatykiem anty-Microsoft, ale osobiście uważam, że to wstyd, że przeglądarka systemu operacyjnego, który jest używany przez więcej niż 95% ludzi i kosztuje kilkaset złotych, jest więc narażona na szkodliwe działania konkurencji. Nie używam Firefox do tego, aby wyrazić nienawiść do anty-konkurencyjnych praktyk biznesowych firmy Microsoft.<span id="more-31"></span> Używam go ponieważ przeszkadza mi duża ilość wirusów, spyware i pop-up my pc w Internecie więc jestem narażona na nie podczas korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Firefox okazał się doskonałą alternatywą, jest szybki, bezpieczny i inteligentny. Ciągły rozwój zawdzięcza projektowi open-source zapewniający ciągły strumień przydatnych funkcji, rozszerzeń i motywów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaeweb.com/mozilla-firefox-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walka przeglądarek</title>
		<link>http://www.zaeweb.com/walka-przegladarek/</link>
		<comments>http://www.zaeweb.com/walka-przegladarek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczenstwo]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[IE 7]]></category>
		<category><![CDATA[IE 8]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 7]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[online security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaeweb.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Według washingtonpost, najczęściej używana przeglądarka internetowa to Internet Explorer. Jest to najczęściej używana przeglądarka pomimo tego, że była niebezpieczna w używanie do 284 dni w 2006 roku. Wszyscy użytkownicy IE byli narażeni na ryzyko. Wszystko z powodu opóźnień w łataniu poważnych wad znanych nam wszystkim. Z drugiej strony, Mozilla Firefox &#8211; rywal znacząco cierpi z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/firefox-vs-ie.jpg"><img src="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/firefox-vs-ie-300x297.jpg" alt="" title="firefox kontra ie" width="300" height="297" class="alignleft size-medium wp-image-29" /></a>Według washingtonpost, najczęściej używana przeglądarka internetowa to Internet Explorer. Jest to najczęściej używana przeglądarka pomimo tego, że była niebezpieczna w używanie do 284 dni w 2006 roku. Wszyscy użytkownicy IE byli narażeni na ryzyko. Wszystko z powodu opóźnień w łataniu poważnych wad znanych nam wszystkim. Z drugiej strony, Mozilla Firefox &#8211; rywal znacząco cierpi z powodu tej samej sprawy. Jednak FF był niebezpieczny tylko przez dziewięć dni, w ciągu całego roku 2006.<span id="more-28"></span> Do taryfy, będziemy musieli poczekać i zobaczyć jakie IE 7 zrobi łaty. Microsoft włożył wiele wysiłku w to i dokonał wielu znaczących zmian dodając wiele nowych funkcji. Jednak nie mówi zbyt wiele na temat aktualizacji zabezpieczeń. Jasne strony tej wojny trafią bezpośrednio w użytkownika końcowego. Byłam niedawno surfując w sieci na temat najnowszej przeglądarki Mozilla Firefox, natknąłem się na kilka artykułów, twierdzących, że Firefox traci do IE 7 &#8211; zastanawiam się tylko dlaczego on trafi kiedy IE zyskuje?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaeweb.com/walka-przegladarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrowersje gigantów</title>
		<link>http://www.zaeweb.com/kontrowersje-gigantow/</link>
		<comments>http://www.zaeweb.com/kontrowersje-gigantow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox for Dummies]]></category>
		<category><![CDATA[firma Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Spreadfirefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaeweb.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłam bardzo ciekawe badania na temat Spreadfirefox, którego celem było przejście na Mozilla Firefox. Badanie ma na celu potwierdzenie tego co jest istotne dla użytkowników Mozilla Firefox, Mozilla przyczynia się tym samym do budowy bardziej zorientowanej na użytkownika przeglądarki w przyszłości. Różnych osób korzystających z przeglądarki Firefox jest różna z różnych powodów. Mi się, używam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/mozilla-foundation.png"><img src="http://www.zaeweb.com/wp-content/uploads/2010/06/mozilla-foundation.png" alt="" title="mozilla" width="250" height="235" class="alignleft size-full wp-image-25" /></a>Znalazłam bardzo ciekawe badania na temat Spreadfirefox, którego celem było przejście na Mozilla Firefox. Badanie ma na celu potwierdzenie tego co jest istotne dla użytkowników Mozilla Firefox, Mozilla przyczynia się tym samym do budowy bardziej zorientowanej na użytkownika przeglądarki w przyszłości. Różnych osób korzystających z przeglądarki Firefox jest różna z różnych powodów. Mi się, używam Firefox za pewniaka, ponieważ jest bardziej bezpieczny niż konkurencja, posiada przydatne rozszerzenia i  chcę wspierać społeczność open-source. <span id="more-24"></span>Z drugiej strony, jestem pewna, że są ludzie, którzy mają wpływ monopolu firmy Microsoft i generalnie podoba mi się to. Bardzo ku FireFox skłoniła mnie ostatnio przeczytana książka. Firefox for Dummies to doskonała książka o najlepszej na świecie i darmowej przeglądarce, napisana przez twórcę Firefox, Blake Ross. Książka obejmuje każdy temat osobna. Temat który próbuje rozwiązać jak najlepiej FireFox w swoich staraniach i próbach zmieniania przeglądarki internetowej na znacznie lepszą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaeweb.com/kontrowersje-gigantow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

